347290201 เครื่องเชื่อมปลายทาง เครื่องยนต์เก็บพลังงาน เครื่องไฟฟ้า กันน้ํา กันฝุ่น กันความชื้น
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพ:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ประเภท | ตัวเชื่อมต่อสี่เหลี่ยม | Mfr | โมเล็กซ์ |
|---|---|---|---|
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ | เต้ารับ | ประเภทการติดต่อ | ซ็อกเก็ตหญิง |
| ประเภทการยึด | สลักล็อค | อุณหภูมิการทํางาน | -40°C ~ 105°C |
| 501478000 | 10000 | |
|---|---|---|
| 501488000 | 10000 | |
| 874210000 | 10000 | |
| 874390400 | 10000 | |
| 5051538000 | 10000 | |
| 781720410 | 10000 | |
| 39014050 | 10000 | |
| 430200601 | 10000 | |
| 430300001 | 10000 | |
| 5016471000 | 10000 | |
| 510210400 | 10000 | |
| 522660211 | 10000 | |
| 430300038 | 10000 | |
| 2081003 | 10000 | |
| 50291662 | 10000 | |
| 347290200 | 10000 | |
| 348033212 | 10000 | |
| 348406410 | 10000 | |
| 349590340 | 10000 | |
| 359659200 | 10000 | |
| 430251202 | 10000 | |
| 436450608 | 10000 | |
| 541020204 | 10000 | |
| 874271034 | 10000 | |
| 1510140016 | 10000 | |
| 1510481203 | 10000 | |
| 1510481207 | 10000 | |
| 1601233102 | 10000 | |
| 1720630311 | 10000 | |
| 2000960101 | 10000 | |
| 5016481000 | 10000 | |
| 5023520500 | 10000 | |
| 5023520600 | 10000 | |
| 5023520900 | 10000 | |
| 5023521200 | 10000 | |
| 5024430360 | 10000 | |
| 5024430460 | 10000 | |
| 5031104000 | 10000 | |
| 5054320801 | 10000 | |
| 5055651401 | 10000 | |
| 5600200520 | 10000 | |
| 5051511200 | 10000 | |
| 1600140011 | 10000 | |
| 1600140014 | 10000 | |
| 191930198 | 10000 | |
| 330123023 | 10000 | |
| 334722006 | 10000 | |
| 346950100 | 10000 | |
| 39000077 | 10000 | |
| 39013028 | 10000 | |
| 39301060 | 10000 | |
| 430310005 | 10000 | |
| 430451000 | 10000 | |
| 500588000 | 10000 | |
| 510350800 | 10000 | |
| 511151621 | 10000 | |
| 643191211 | 10000 | |
| 643203319 | 10000 | |
| 878321420 | 10000 | |
| 151350200 | 10000 | |
| 151360200 | 10000 | |
| 347928080 | 10000 | |
| 349126040 | 10000 | |
| 430315003 | 10000 | |
| 444763111 | 10000 | |
| 451300201 | 10000 | |
| 533980871 | 10000 | |
| 687980009 | 10000 | |
| 797582147 | 10000 | |
| 923150408 | 10000 | |
| 1054110104 | 10000 | |
| 1054110106 | 10000 | |
| 1062250001 | 10000 | |
| 1202530396 | 10000 | |
| 1716920208 | 10000 | |
| 1727090001 | 10000 | |
| 1727090008 | 10000 | |
| 2002411112 | 10000 | |
| 2008900108 | 10000 | |
| 2042860001 | 10000 | |
| 2059792051 | 10000 | |
| 2070190008 | 10000 | |
| 2077820002 | 10000 | |
| 2078430003 | 10000 | |
| 2086581002 | 10000 | |
| 2086588121 | 10000 | |
| 2116240001 | 10000 | |
| 2122092060 | 10000 | |
| 2123300100 | 10000 | |
| 2125700100 | 10000 | |
| 2127242041 | 10000 | |
| 2132050003 | 10000 | |
| 2137192081 | 10000 | |
| 2138141108 | 10000 | |
| 2147531021 | 10000 | |
| 2147611101 | 10000 | |
| 2152722603 | 10000 | |
| 2153212021 | 10000 | |
| 2153261021 | 10000 | |
| 2153401121 | 10000 | |
| 2153451121 | 10000 | |
| 2157111112 | 10000 | |
| 2160111021 | 10000 | |
| 2162711020 | 10000 | |
| 2162831021 | 10000 | |
| 2162911011 | 10000 | |
| 2163001122 | 10000 | |
| 2163311021 | 10000 | |
| 2164011021 | 10000 | |
| 2166231021 | 10000 | |
| 2170630027 | 10000 | |
| 2174661021 | 10000 | |
| 2174712205 | 10000 | |
| 2175001121 | 10000 | |
| 2175201121 | 10000 | |
| 2177901121 | 10000 | |
| 2177971021 | 10000 | |
| 2183111021 | 10000 | |
| 2183231021 | 10000 | |
| 2183971020 | 10000 | |
| 2185101040 | 10000 | |
| 2196531020 | 10000 | |
| 2196572020 | 10000 | |
| 2196591062 | 10000 | |
| 2196651022 | 10000 | |
| 2196701121 | 10000 | |
| 5055700601 | 10000 |
เครื่องเชื่อมสี่เหลี่ยม - บ้านจาน สีเทา
MOLEX เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการผลิตและขายเครื่องเชื่อมและพล็อก ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาหลากหลายมากและใช้ในสาขาที่หลากหลายจากอุปกรณ์รถยนต์ ไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค.
ปริมาตรการทํางาน: ดูใบข้อมูลสินค้า เพื่อสังเกตปริมาตรการทํางานไฟฟ้าและเครื่องกลของเครื่องเชื่อม เช่น ระดับกระแสไฟฟ้าและแรงดัน ความต้านทานการสัมผัสความต้านทานในการกันความร้อน, ทนค่าความดัน, ติดและถอดอายุ, เป็นต้น
การใช้งานในตลาด: เข้าใจสาขาการใช้งานหลักของสินค้า ซึ่งอาจรวมถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค การโทรคมนาคม การควบคุมอุตสาหกรรม และสาขาอื่น ๆการเข้าใจบทบาทของผลิตภัณฑ์ในการใช้งานเหล่านี้มีความสําคัญ.
ความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน: สอบถามความคิดเห็นของลูกค้าที่อยู่บนสินค้า ความคิดเห็นและความคิดเห็นของผู้ใช้งานสามารถให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับผลงานของสินค้า ความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจ
เปรียบเทียบกับคู่แข่ง: เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันในตลาด เปรียบเทียบปริมาตรการทํางาน ราคา ชื่อเสียงของแบรนด์และปัจจัยอื่น ๆ
ความเหมาะสมและความสามารถในการแลกเปลี่ยน: พิจารณาความเหมาะสมและความสามารถในการแลกเปลี่ยนของสินค้า. สิ่งนี้มีความสําคัญในการเลือกสินค้าของลูกค้าและการออกแบบระบบ.
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและการรับรอง: ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและประเทศที่เกี่ยวข้อง และผ่านการรับรองและการทดสอบที่จําเป็นหรือไม่
|
ประเภท
|
เครื่องเชื่อมต่อ
เครื่องเชื่อมสี่เหลี่ยม
กล่องเชื่อมสี่เหลี่ยม
|
|
Mfr
|
โมเล็กซ์
|
|
ซีรี่ย์
|
Stac64 34729
|
|
สถานะสินค้า
|
กิจกรรม
|
|
ประเภทเครื่องเชื่อม
|
เครื่องรับน้ํา
|
|
ประเภทการติดต่อ
|
โซค็อตหญิง
|
|
จํานวนตําแหน่ง
|
20
|
|
ปิช
|
0.100" (2.54 มม.)
|
|
จํานวนแถว
|
2
|
|
ระยะระยะแถว
|
0.100" (2.54 มม.)
|
|
ประเภทการติดตั้ง
|
การแขวนฟรี (ในสาย)
|
|
การเลิกติดต่อ
|
สับ
|
|
ประเภทการมัด
|
ล็อคลัค
|
|
สี
|
สีเทา
|
|
ลักษณะ
|
กุญแจขั้ว
|
|
วัสดุประปา
|
โพลีบูติเลน เทเรฟธาเลต (PBT) กระจกเต็ม
|
|
อุณหภูมิการทํางาน
|
-40°C ~ 105°C
|

